燃料附加費用
燃料附加費用 – 台灣
| 現行燃料附加費率表 |
| 月份 | 燃料附加費率 | |
| 2008年12月 | 17.0% | |
| 2008年11月 | 21.5% | |
| 2008年10月 | 23.5% |
燃料附加費係全球空運業為反映國際燃油價格的波動,而向所運送貨件收取的費用。
DHL Express自2004年6月1日起於亞太地區全面實施指標型燃料附加費。
此項燃料附加費的費率可能隨著國際燃油價格的調整而升高、降低或取消(詳見下表)。最新的燃料附加費率相關訊息將每月在此網站上更新。
此燃料附加費金額將適用於每一筆DHL國際快遞貨件之運費上。此項附加費將比照鹿特丹ARA飛機燃料每日現貨價之月平均值 (monthly average of the daily mid-spot price for a gallon of kerosene type jet fuel)。每月燃料價格則由美國能源部(US Department of Energy)公佈於下列網址:
US Department of Energy此項燃料附加費將以0.5%為級距作調整,且將根據下表按月更新:
| DHL國際快遞燃料附加費用參考指標:(本參考指標已經過修正, 並自2006年10月1日起生效) |
| 鹿特丹ARA飛機燃料現貨價格 | (美金/加侖) | 對應至DHL燃料附加費率 |
| 至少 | 但小於 | |
| 0 | $0.60 | 0.00% |
| $0.60 | $0.64 | 0.50% |
| $0.64 | $0.68 | 1.00% |
| $0.68 | $0.72 | 1.50% |
| $0.72 | $0.76 | 2.00% |
| $0.76 | $0.80 | 2.50% |
| $0.80 | $0.84 | 3.00% |
| $0.84 | $0.88 | 3.50% |
| $0.88 | $0.92 | 4.00% |
| $0.92 | $0.96 | 4.50% |
| $0.96 | $1.00 | 5.00% |
| $1.00 | $1.05 | 5.50% |
| $1.05 | $1.10 | 6.00% |
| $1.10 | $1.15 | 6.50% |
| $1.15 | $1.20 | 7.00% |
| $1.20 | $1.25 | 7.50% |
| $1.25 | $1.30 | 8.00% |
| $1.30 | $1.35 | 8.50% |
| $1.35 | $1.40 | 9.00% |
| $1.40 | $1.45 | 9.50% |
| $1.45 | $1.50 | 10.00% |
| $1.50 | $1.56 | 10.50% |
| $1.56 | $1.62 | 11.00% |
| $1.62 | $1.68 | 11.50% |
| $1.68 | $1.74 | 12.00% |
| $1.74 | $1.80 | 12.50% |
| $1.80 | $1.86 | 13.00% |
| $1.86 | $1.92 | 13.50% |
| $1.92 | $1.98 | 14.00% |
| $1.98 | $2.05 | 14.50% |
| $2.05 | $2.12 | 15.00% |
| $2.12 | $2.20 | 15.50% |
| $2.20 | $2.28 | 16.00% |
| $2.28 | $2.36 | 16.50% |
| $2.36 | $2.44 | 17.00% |
| $2.44 | $2.52 | 17.50% |
| $2.52 | $2.60 | 18.00% |
| $2.60 | $2.68 | 18.50% |
| $2.68 | $2.76 | 19.00% |
| $2.76 | $2.84 | 19.50% |
| $2.84 | $2.92 | 20.00% |
| $2.92 | $3.00 | 20.50% |
| $3.00 | $3.08 | 21.00% |
| $3.08 | $3.16 | 21.50% |
| $3.16 | $3.24 | 22.00% |
| $3.24 | $3.32 | 22.50% |
| $3.32 | $3.40 | 23.00% |
| $3.40 | $3.48 | 23.50% |
| $3.48 | $3.56 | 24.00% |
| $3.56 | $3.64 | 24.50% |
| $3.64 | $3.72 | 25.00% |
| $3.72 | $3.80 | 25.50% |
| $3.80 | $3.88 | 26.00% |
| $3.88 | $3.96 | 26.50% |
| $3.96 | $4.04 | 27.00% |
| $4.04 | $4.12 | 27.5% |
| $4.12 | $4.20 | 28.00% |
| $4.20 | $4.28 | 28.50% |
| $4.28 | $4.36 | 29.00% |
| $4.36 | $4.44 | 29.50% |
| $4.44 | $4.52 | 30.00% |
注意:此指標型費率將因鹿特丹ARA燃油價格資料公佈時間的影響而有時間差異。例如,2004年6月的燃料附加費率將採用4月的燃油價格而決定。
DHL保留修改此項燃料附加費百分比及其參考指標的權利,而無須事前通知。燃料附加費的收取金額及期限將由DHL自行決定。
DHL保留修改此項燃料附加費百分比及其參考指標的權利,而無須事前通知。燃料附加費的收取金額及期限將由DHL自行決定。

DHL International GmbH. All Rights Reserved.

