Conversion Calculator 度量衡換算
我們強大且具彈性的度量衡換算工具,可幫助您迅速換算公制及英制長度、面積、體積及重量之間的數值。
換算工具
| 長度 | 乘以 |
|---|---|
| 英吋轉公分 | 2.54 |
| 公分轉英吋 | 0.39 |
| 英吋轉毫米 | 25.40 |
| 毫米轉英吋 | 0.04 |
| 英呎轉公尺 | 0.31 |
| 公尺轉英呎 | 3.28 |
| 碼轉公尺 | 0.91 |
| 公尺轉碼 | 1.09 |
| 英哩轉公里 | 1.61 |
| 公里轉英哩 | 0.62 |
| 面積 | 乘以 |
| 平方英吋轉平方公分 | 6.451 |
| 平方公分轉平方英吋 | 0.15 |
| 平方英呎轉平方公尺 | 0.09 |
| 平方公尺轉平方英呎 | 10.76 |
| 平方碼轉平方公尺 | 0.84 |
| 平方公尺轉平方碼 | 1.20 |
| 平方英哩轉平方公里 | 2.59 |
| 平方公里轉平方英哩 | 0.39 |
| 英畝轉公頃 | 0.40 |
| 公頃轉英畝 | 2.47 |
| 體積 | 乘以 |
| 立方英吋轉立方公分 | 16.39 |
| 立方公分轉立方英吋 | 0.06 |
| 立方英呎轉立方公尺 | 0.03 |
| 立方公尺轉立方英呎 | 35.32 |
| 立方碼轉立方公尺 | 0.76 |
| 立方公尺轉立方碼 | 1.31 |
| 立方英吋轉公升 | 0.02 |
| 公升轉立方英吋 | 61.03 |
| 加侖轉公升 | 4.55 |
| 公升轉加侖 | 0.22 |
| 美加侖轉公升 | 3.79 |
| 公升轉美加侖 | 0.26 |
| 盎司轉立方毫升 | 30.77 |
| 立方毫升轉盎司 | 0.03 |
| 重量 | 乘以 |
| 盎司轉公克 | 28.35 |
| 公克轉盎司 | 0.04 |
| 磅轉公斤 | 0.45 |
| 公斤轉磅 | 2.21 |
| 英噸轉公噸 | 1.02 |
| 公噸轉英噸 | 0.98 |
| 美噸轉公噸 | 0.91 |
| 公噸轉美噸 | 1.10 |
